分段 | 年化擔(dān)保費(fèi)率區(qū)間(a) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(b) | 補(bǔ)助系數(shù) (是否納入省級(jí)再擔(dān)機(jī)構(gòu)再擔(dān)保業(yè)務(wù)) |
|
否 | 是 | |||
1 | 1.8%<a<2% | b=2%-a | 1.15 | 1.25 |
2 | 1.6%<a≤1.8% | b=2%-a | 1.2 | 1.3 |
3 | 1.4%<a≤1.6% | b=2%-a | 1.25 | 1.35 |
4 | 1.2%<a≤1.4% | b=2%-a | 1.3 | 1.4 |
5 | 1%<a≤1.2% | b=2%-a | 1.35 | 1.45 |
6 | a≤1% | b=1% | 1.4 | 1.5 |
保費(fèi)補(bǔ)助額=b*補(bǔ)助系數(shù)*該筆業(yè)務(wù)年化擔(dān)保金額 |